IRISBUS MAGELYS prezzi e caratteristiche
scarica la pagina in formato pdf
| Tipo | Versione | Prezzo | Lunghezza | Altezza | Peso | Posti | Motore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € x 1.000 | metri | metri | ton | numero | litri | cv/giri | |||
| TURISMO | HD | 410 | 12,2 | 3,6 | 18 | 51 | 10,3 | 380/2.100 | |
| TURISMO | HD | 421 | 12,2 | 3,6 | 18 | 51 | 10,3 | 450/2.100 | |
| TURISMO | HD | 420 | 12,8 | 3,6 | 18 | 55 | 10,3 | 380/2.100 | |
| TURISMO | HD | 444 | 12,8 | 3,6 | 18 | 55 | 10,3 | 450/2.100 | |
| TURISMO | HDH | 501 | 13,8 | 3,6 | 18 | 57 | 10,3 | 450/2.100 | |
Sulla rivista sono pubblicati ogni mese i dati aggiornati e completi modello per modello.
Per copie saggio e abbonamenti, scrivere a: abbonamenti@vadoetorno.com