IRISBUS CROSSWAY prezzi e caratteristiche
scarica la pagina in formato pdf
| Tipo | Versione | Prezzo | Lunghezza | Altezza | Peso | Posti | Motore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € x 1.000 | metri | metri | ton | numero | litri | cv/giri | |||
| LINEA | TECTOR | 258 | 10,7 | 3,4 | 18 | 68 | 5,9 | 300/2.550 | |
| LINEA | CURSOR 8 | 264 | 10,7 | 3,4 | 18 | 68 | 7,8 | 330/2.050 | |
| LINEA | TECTOR | 266 | 12 | 3,4 | 18 | 80 | 5,9 | 300/2.550 | |
| LINEA | LE TECTOR | 288 | 12 | 3,2 | 18 | 86 | 5,9 | 300/2.550 | |
| LINEA | CURSOR 8 | 272 | 12 | 3,4 | 18 | 80 | 7,8 | 330/2.050 | |
| LINEA | LE CURSOR 8 | 293 | 12 | 3,2 | 18 | 86 | 7,8 | 330/2.050 | |
| LINEA | TECTOR | 274 | 12,8 | 3,4 | 18 | 79 | 5,9 | 300/2.550 | |
| LINEA | CURSOR 8 | 280 | 12,8 | 3,4 | 18 | 76 | 7,8 | 330/2.050 | |
| LINEA | LE CURSOR 8 | 301 | 12,8 | 3,2 | 18 | 93 | 7,8 | 330/2.050 | |
| SCUOLABUS | RECREO SM | 228 | 10,7 | 3,4 | 18 | 63 | 5,9 | 300/2.550 | |
| URBANO | S/2P LE | 291 | 12 | 3,2 | 18 | 100 | 5,9 | 264/2.500 | |
Sulla rivista sono pubblicati ogni mese i dati aggiornati e completi modello per modello.
Per copie saggio e abbonamenti, scrivere a: abbonamenti@vadoetorno.com