IRISBUS ARWAY prezzi e caratteristiche
scarica la pagina in formato pdf
| Tipo | Versione | Prezzo | Lunghezza | Altezza | Peso | Posti | Motore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € x 1.000 | metri | metri | ton | numero | litri | cv/giri | |||
| LINEA | CURSOR 8 | 277 | 10,7 | 3,4 | 18 | 67 | 7,8 | 330/2.050 | |
| LINEA | CURSOR 8 | 279 | 10,7 | 3,4 | 18 | 67 | 7,8 | 380/2.050 | |
| LINEA | CURSOR 8 | 288 | 12 | 3,5 | 18 | 73 | 7,8 | 330/2.050 | |
| LINEA | CURSOR 8 | 290 | 12 | 3,5 | 18 | 73 | 7,8 | 380/2.050 | |
| LINEA | CURSOR 8 | 298 | 12,8 | 3,5 | 18 | 70 | 7,8 | 330/2.050 | |
| LINEA | CURSOR 8 | 300 | 12,8 | 3,5 | 18 | 70 | 7,8 | 380/2.050 | |
| LINEA | CURSOR 10 | 361 | 15 | 3,5 | 24,6 | 99 | 7,8 | 380/2.050 | |
| LINEA | CURSOR 10 | 363 | 15 | 3,5 | 24,6 | 99 | 10,3 | 450/2.100 | |
Sulla rivista sono pubblicati ogni mese i dati aggiornati e completi modello per modello.
Per copie saggio e abbonamenti, scrivere a: abbonamenti@vadoetorno.com